구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 7,406 | 3,678 | 3,728 |
15세미만 | 629 | 336 | 293 |
15~64세 | 4,998 | 2,641 | 2,357 |
65세이상 | 1,779 | 701 | 1,078 |
평균연령 | 47 | 44 | 50 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
3개 | 초량1동[인구분포] | 건강식품판매 | 건강보조식품 소매업 |
2개 | 초량1동[인구분포] | 건강원 | 건강보조식품 소매업 |
6개 | 초량2동[인구분포] | 건강식품판매 | 건강보조식품 소매업 |
1개 | 초량2동[인구분포] | 인삼제품판매 | 건강보조식품 소매업 |
4개 | 초량3동[인구분포] | 건강식품판매 | 건강보조식품 소매업 |
1개 | 초량3동[인구분포] | 금연관련제품판매 | 건강보조식품 소매업 |
1개 | 초량3동[인구분포] | 다이어트상품판매 | 건강보조식품 소매업 |
1개 | 초량3동[인구분포] | 인삼제품판매 | 건강보조식품 소매업 |
2개 | 초량6동[인구분포] | 건강식품판매 | 건강보조식품 소매업 |
2개 | 초량6동[인구분포] | 다이어트상품판매 | 건강보조식품 소매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||